请记住域名444781.com或5833888.com |
311期:大小中特❀【小小小】❀开:猴21准 |
312期:大小中特❀【大大大】❀开:蛇48准 |
313期:大小中特❀【大大大】❀开:羊46准 |
314期:大小中特❀【小小小】❀开:猪18准 |
315期:大小中特❀【大大大】❀开:马35准 |
316期:大小中特❀【小小小】❀开:鼠05准 |
317期:大小中特❀【大大大】❀开:龙13错 |
318期:大小中特❀【小小小】❀开:鸡44错 |
319期:大小中特❀【大大大】❀开:鼠41准 |
320期:大小中特❀【大大大】❀开:發00准 |
不怕输的苦,就怕断了赌.日赌夜赌早开路虎 |
320期①码 | 26 | 發00中 |
320期⑤码 | 26.38.15.39.01 | 發00中 |
320期⑧码 | 26.38.15.39.01.13.22.46 | 發00中 |
320期一肖 | 兔 | 發00中 |
320期二肖 | 兔虎 | 發00中 |
320期三肖 | 兔虎龙 | 發00中 |
320期四肖 | 兔虎龙羊 | 發00中 |
320期五肖 | 兔虎龙羊猴 | 發00中 |
320期六肖 | 兔虎龙羊猴鸡 | 發00中 |
320期七肖 | 兔虎龙羊猴鸡牛 | 發00中 |
320期九肖 | 兔虎龙羊猴鸡牛马狗 | 發00中 |
320期单双 | 双数+虎龙 | 發00中 |
320期波色 | 绿波+蓝波 | 發00中 |
319期⑤码 | 49.01.29.41.20 | 鼠41中 |
319期⑧码 | 49.01.29.41.20.32.18.30 | 鼠41中 |
319期二肖 | 龙鼠 | 鼠41中 |
319期三肖 | 龙鼠鸡 | 鼠41中 |
319期四肖 | 龙鼠鸡猪 | 鼠41中 |
319期五肖 | 龙鼠鸡猪狗 | 鼠41中 |
319期六肖 | 龙鼠鸡猪狗猴 | 鼠41中 |
319期七肖 | 龙鼠鸡猪狗猴蛇 | 鼠41中 |
319期九肖 | 龙鼠鸡猪狗猴蛇虎羊 | 鼠41中 |
319期单双 | 单数+鸡猪 | 鼠41中 |
319期波色 | 蓝波+绿波 | 鼠41中 |
318期九肖 | 猴狗牛兔马猪龙鸡鼠 | 鸡44中 |
318期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡44中 |
317期七肖 | 狗牛猴猪马鸡龙 | 龙13中 |
317期九肖 | 狗牛猴猪马鸡龙兔虎 | 龙13中 |
317期单双 | 单数+牛猪 | 龙13中 |
316期二肖 | 蛇鼠 | 鼠05中 |
316期三肖 | 蛇鼠羊 | 鼠05中 |
316期四肖 | 蛇鼠羊牛 | 鼠05中 |
316期五肖 | 蛇鼠羊牛虎 | 鼠05中 |
316期六肖 | 蛇鼠羊牛虎猪 | 鼠05中 |
316期七肖 | 蛇鼠羊牛虎猪兔 | 鼠05中 |
316期九肖 | 蛇鼠羊牛虎猪兔马龙 | 鼠05中 |
316期单双 | 双数+鼠虎 | 鼠05中 |
316期波色 | 红波+绿波 | 鼠05中 |
315期九肖 | 牛猴羊鸡龙猪狗马蛇 | 马35中 |
315期波色 | 红波+蓝波 | 马35中 |
314期九肖 | 狗虎鼠兔马蛇鸡龙猪 | 猪18中 |
313期九肖 | 鼠龙兔蛇牛马猴羊狗 | 羊46中 |
313期波色 | 红波+蓝波 | 羊46中 |
311期①码 | 21 | 猴21中 |
311期⑤码 | 21.33.15.27.10 | 猴21中 |
311期⑧码 | 21.33.15.27.10.34.01.37 | 猴21中 |
311期一肖 | 猴 | 猴21中 |
311期二肖 | 猴虎 | 猴21中 |
311期三肖 | 猴虎羊 | 猴21中 |
311期四肖 | 猴虎羊龙 | 猴21中 |
311期五肖 | 猴虎羊龙牛 | 猴21中 |
311期六肖 | 猴虎羊龙牛鼠 | 猴21中 |
311期七肖 | 猴虎羊龙牛鼠兔 | 猴21中 |
311期九肖 | 猴虎羊龙牛鼠兔狗猪 | 猴21中 |
311期单双 | 单数+牛羊 | 猴21中 |
311期波色 | 绿波+红波 | 猴21中 |
310期⑤码 | 42.06.26.38.04 | 牛04中 |
310期⑧码 | 42.06.26.38.04.16.13.37 | 牛04中 |
310期三肖 | 猪兔牛 | 牛04中 |
310期四肖 | 猪兔牛龙 | 牛04中 |
310期五肖 | 猪兔牛龙马 | 牛04中 |
310期六肖 | 猪兔牛龙马虎 | 牛04中 |
310期七肖 | 猪兔牛龙马虎蛇 | 牛04中 |
310期九肖 | 猪兔牛龙马虎蛇鸡鼠 | 牛04中 |
310期单双 | 双数+马虎 | 牛04中 |
310期波色 | 蓝波+绿波 | 牛04中 |
309期七肖 | 虎蛇羊龙鸡猪猴 | 猴09中 |
309期九肖 | 虎蛇羊龙鸡猪猴狗兔 | 猴09中 |
309期单双 | 单数+羊蛇 | 猴09中 |
309期波色 | 绿波+蓝波 | 猴09中 |
308期⑧码 | 40.04.15.27.10.22.23.35 | 羊22中 |
308期三肖 | 牛虎羊 | 羊22中 |
308期四肖 | 牛虎羊马 | 羊22中 |
308期五肖 | 牛虎羊马蛇 | 羊22中 |
308期六肖 | 牛虎羊马蛇龙 | 羊22中 |
308期七肖 | 牛虎羊马蛇龙猴 | 羊22中 |
308期九肖 | 牛虎羊马蛇龙猴鼠狗 | 羊22中 |
308期单双 | 双数+虎马 | 羊22中 |
307期六肖 | 鼠龙猴兔羊虎 | 虎03中 |
307期七肖 | 鼠龙猴兔羊虎鸡 | 虎03中 |
307期九肖 | 鼠龙猴兔羊虎鸡猪马 | 虎03中 |
307期单双 | 单数+兔羊 | 虎03中 |
307期波色 | 绿波+蓝波 | 虎03中 |
306期五肖 | 羊马牛狗鸡 | 鸡08中 |
306期六肖 | 羊马牛狗鸡鼠 | 鸡08中 |
306期七肖 | 羊马牛狗鸡鼠虎 | 鸡08中 |
306期九肖 | 羊马牛狗鸡鼠虎蛇猴 | 鸡08中 |
306期单双 | 双数+马狗 | 鸡08中 |
306期波色 | 绿波+红波 | 鸡08中 |
305期四肖 | 牛鼠马鸡 | 鸡32中 |
305期五肖 | 牛鼠马鸡龙 | 鸡32中 |
305期六肖 | 牛鼠马鸡龙羊 | 鸡32中 |
305期七肖 | 牛鼠马鸡龙羊兔 | 鸡32中 |
305期九肖 | 牛鼠马鸡龙羊兔狗猴 | 鸡32中 |
305期单双 | 双数+马鼠 | 鸡32中 |
305期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡32中 |
304期六肖 | 鸡猪龙牛蛇鼠 | 鼠17中 |
304期七肖 | 鸡猪龙牛蛇鼠虎 | 鼠17中 |
304期九肖 | 鸡猪龙牛蛇鼠虎兔马 | 鼠17中 |
304期单双 | 双数+龙鼠 | 鼠17中 |
301期①码 | 16 | 牛16中 |
301期⑤码 | 16.40.23.35.26 | 牛16中 |
301期⑧码 | 16.40.23.35.26.38.18.30 | 牛16中 |
301期一肖 | 牛 | 牛16中 |
301期二肖 | 牛马 | 牛16中 |
301期三肖 | 牛马兔 | 牛16中 |
301期四肖 | 牛马兔猪 | 牛16中 |
301期五肖 | 牛马兔猪蛇 | 牛16中 |
301期六肖 | 牛马兔猪蛇鸡 | 牛16中 |
301期七肖 | 牛马兔猪蛇鸡鼠 | 牛16中 |
301期九肖 | 牛马兔猪蛇鸡鼠龙狗 | 牛16中 |
301期单双 | 双数+马龙 | 牛16中 |
301期波色 | 绿波+蓝波 | 牛16中 |
300期一肖 | 羊 | 羊46中 |
300期二肖 | 羊牛 | 羊46中 |
300期三肖 | 羊牛狗 | 羊46中 |
300期四肖 | 羊牛狗鼠 | 羊46中 |
300期五肖 | 羊牛狗鼠虎 | 羊46中 |
300期六肖 | 羊牛狗鼠虎鸡 | 羊46中 |
300期七肖 | 羊牛狗鼠虎鸡猴 | 羊46中 |
300期九肖 | 羊牛狗鼠虎鸡猴马蛇 | 羊46中 |
300期单双 | 双数+鼠狗 | 羊46中 |
300期波色 | 绿波+红波 | 羊46中 |
| ||||
本站资料,赶前不赶后,赶早不赶晚 |
315期:合数单双«合双合双»开:马35准 |
316期:合数单双«合单合单»开:鼠05准 |
317期:合数单双«合双合双»开:龙13准 |
318期:合数单双«合单合单»开:鸡44错 |
319期:合数单双«合单合单»开:鼠41准 |
320期:合数单双«合双合双»开:發00准 |
要看要下,赶紧赶快;好料不要错过,机会不是天天有,该出手就出手。 |